Show travel schedules and travel rates.
Traveling date | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
05 Sep 2025 - 10 Sep 2025 | 23,888 | 23,888 | |
07 Sep 2025 - 12 Sep 2025 | 23,888 | 23,888 | |
12 Sep 2025 - 17 Sep 2025 | 23,888 | 23,888 | |
14 Sep 2025 - 19 Sep 2025 | 23,888 | 23,888 | |
19 Sep 2025 - 24 Sep 2025 | 23,888 | 23,888 | |
21 Sep 2025 - 26 Sep 2025 | 23,888 | 23,888 | |
26 Sep 2025 - 01 Oct 2025 | 25,888 | 25,888 | |
28 Sep 2025 - 03 Oct 2025 | 25,888 | 25,888 | |
03 Oct 2025 - 08 Oct 2025 | 25,888 | 25,888 | |
05 Oct 2025 - 10 Oct 2025 | 25,888 | 25,888 | |
10 Oct 2025 - 15 Oct 2025 | 25,888 | 25,888 | |
12 Oct 2025 - 17 Oct 2025 | 25,888 | 25,888 | |
17 Oct 2025 - 22 Oct 2025 | 24,888 | 24,888 | |
19 Oct 2025 - 24 Oct 2025 | 25,888 | 25,888 | |
24 Oct 2025 - 29 Oct 2025 | 24,888 | 24,888 | |
26 Oct 2025 - 31 Oct 2025 | 24,888 | 24,888 | |
29 Oct 2025 - 03 Nov 2025 | 24,888 | 24,888 | |
02 Nov 2025 - 07 Nov 2025 | 24,888 | 24,888 | |
07 Nov 2025 - 12 Nov 2025 | 24,888 | 24,888 | |
09 Nov 2025 - 14 Nov 2025 | 24,888 | 24,888 | |
14 Nov 2025 - 19 Nov 2025 | 24,888 | 24,888 | |
16 Nov 2025 - 21 Nov 2025 | 24,888 | 24,888 | |
21 Nov 2025 - 26 Nov 2025 | 24,888 | 24,888 | |
23 Nov 2025 - 28 Nov 2025 | 24,888 | 24,888 | |
28 Nov 2025 - 03 Dec 2025 | 24,888 | 24,888 | |
30 Nov 2025 - 05 Dec 2025 | 26,888 | 26,888 | |
05 Dec 2025 - 10 Dec 2025 | 26,888 | 26,888 | |
07 Dec 2025 - 12 Dec 2025 | 26,888 | 26,888 | |
12 Dec 2025 - 17 Dec 2025 | 24,888 | 24,888 | |
14 Dec 2025 - 19 Dec 2025 | 24,888 | 24,888 | |
19 Dec 2025 - 24 Dec 2025 | 24,888 | 24,888 | |
21 Dec 2025 - 26 Dec 2025 | 24,888 | 24,888 | |
26 Dec 2025 - 31 Dec 2025 | 26,888 | 26,888 | |
28 Dec 2025 - 02 Jan 2026 | 26,888 | 26,888 | |
จีน : ซุปตาร์...รักฉันไม่เลือนลาง ไม่เคยจางจากจางเจียเจี้ย No Shopping บินเย็น-กลับดึก (ไม่ลงร้าน)
6 วัน 5 คืน : มีนาคม-ธันวาคม 2568
เดินทางโดยสาย #ThaiLionAir #สนามบินดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511
เต็มอิ่มแบบไม่จำกัดเวลากับอาหารพรีเมียมนานาชาติ พร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติก ณ ห้องอาหาร Outdoor ที่สูงที่สุด รวบรวมความอร่อยแบบเต็มอิ่ม ทั้ง ซีฟู้ด | จีน | ญี่ปุ่น | ชาบู | กริลล์สเต๊ก พร้อม Exclusive Set Menu เฉพาะห้องอาหาร Sky Box
มื้อดินเนอร์สุดพรีเมี่ยมที่ Crystal Grill ชั้น 82 ห้องอาหารที่สูงที่สุดของใบหยกสกาย Baiyoke The Great Buffet รวบรวมทุกเมนูเด็ดของ #ใบหยกบุฟเฟต์ มาไว้ในที่เดียว เต็มอิ่มแบบ #ไม่จำกัดเวลา กับเมนูพรีเมี่ยมนานาชาติ ครบ จบในที่เดียว