Show travel schedules and travel rates.
Traveling date | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
20 Jun 2025 - 22 Jun 2025 | 6,666 | 6,666 | |
27 Jun 2025 - 29 Jun 2025 | 6,666 | 6,666 | |
04 Jul 2025 - 06 Jul 2025 | 6,666 | 6,666 | |
23 Jul 2025 - 25 Jul 2025 | 5,555 | 5,555 | |
30 Jul 2025 - 01 Aug 2025 | 5,555 | 5,555 | |
10 Aug 2025 - 12 Aug 2025 | 6,999 | 6,999 | |
15 Aug 2025 - 17 Aug 2025 | 6,666 | 6,666 | |
12 Sep 2025 - 14 Sep 2025 | 6,666 | 6,666 | |
19 Sep 2025 - 21 Sep 2025 | 6,666 | 6,666 | |
26 Sep 2025 - 28 Sep 2025 | 5,555 | 5,555 | |
03 Oct 2025 - 05 Oct 2025 | 6,666 | 6,666 | |
04 Oct 2025 - 06 Oct 2025 | 6,666 | 6,666 | |
31 Oct 2025 - 02 Nov 2025 | 6,666 | 6,666 | |
เต็มอิ่มแบบไม่จำกัดเวลากับอาหารพรีเมียมนานาชาติ พร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติก ณ ห้องอาหาร Outdoor ที่สูงที่สุด รวบรวมความอร่อยแบบเต็มอิ่ม ทั้ง ซีฟู้ด | จีน | ญี่ปุ่น | ชาบู | กริลล์สเต๊ก พร้อม Exclusive Set Menu เฉพาะห้องอาหาร Sky Box
มื้อดินเนอร์สุดพรีเมี่ยมที่ Crystal Grill ชั้น 82 ห้องอาหารที่สูงที่สุดของใบหยกสกาย Baiyoke The Great Buffet รวบรวมทุกเมนูเด็ดของ #ใบหยกบุฟเฟต์ มาไว้ในที่เดียว เต็มอิ่มแบบ #ไม่จำกัดเวลา กับเมนูพรีเมี่ยมนานาชาติ ครบ จบในที่เดียว