
แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
|---|---|---|---|
| 28 พ.ค. 2569 - 01 มิ.ย. 2569 | 16,990 | 16,990 | |
| 30 พ.ค. 2569 - 03 มิ.ย. 2569 | 16,990 | 16,990 | |
| 04 มิ.ย. 2569 - 08 มิ.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 06 มิ.ย. 2569 - 10 มิ.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 19 มิ.ย. 2569 - 23 มิ.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 27 มิ.ย. 2569 - 01 ก.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 08 ก.ค. 2569 - 12 ก.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 10 ก.ค. 2569 - 14 ก.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 17 ก.ค. 2569 - 21 ก.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 24 ก.ค. 2569 - 28 ก.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 28 ก.ค. 2569 - 01 ส.ค. 2569 | 17,990 | 17,990 | |
| 31 ก.ค. 2569 - 04 ส.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 05 ส.ค. 2569 - 09 ส.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 07 ส.ค. 2569 - 11 ส.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 09 ส.ค. 2569 - 13 ส.ค. 2569 | 17,990 | 17,990 | |
| 12 ส.ค. 2569 - 16 ส.ค. 2569 | 17,990 | 17,990 | |
| 14 ส.ค. 2569 - 18 ส.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 15 ส.ค. 2569 - 19 ส.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 20 ส.ค. 2569 - 24 ส.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 22 ส.ค. 2569 - 26 ส.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 26 ส.ค. 2569 - 30 ส.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 28 ส.ค. 2569 - 01 ก.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 29 ส.ค. 2569 - 02 ก.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 04 ก.ย. 2569 - 08 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 05 ก.ย. 2569 - 09 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 10 ก.ย. 2569 - 14 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 11 ก.ย. 2569 - 15 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 16 ก.ย. 2569 - 20 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 17 ก.ย. 2569 - 21 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 19 ก.ย. 2569 - 23 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 23 ก.ย. 2569 - 27 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 25 ก.ย. 2569 - 29 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |
| 26 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | |



















































สระมรกต และ น้ำตกร้อน เป็นสองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่โดดเด่นของกระบี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชมน้ำตก พักผ่อนในน้ำแร่ธรรมชาติ และสัมผัสบรรยากาศป่าฝนเขตร้อน