
แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. 2569 - 03 มิ.ย. 2569 | 15,990 | 15,990 | |
| 04 มิ.ย. 2569 - 07 มิ.ย. 2569 | 12,990 | 12,990 | |
| 02 ก.ค. 2569 - 05 ก.ค. 2569 | 12,990 | 12,990 | |
| 10 ก.ค. 2569 - 13 ก.ค. 2569 | 12,990 | 12,990 | |
| 28 ก.ค. 2569 - 31 ก.ค. 2569 | 17,990 | 17,990 | |
| 06 ส.ค. 2569 - 09 ส.ค. 2569 | 12,990 | 12,990 | |
| 20 ส.ค. 2569 - 23 ส.ค. 2569 | 12,990 | 12,990 | |
| 28 ส.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569 | 12,990 | 12,990 | |
| 06 ก.ย. 2569 - 09 ก.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 09 ก.ย. 2569 - 12 ก.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 12 ก.ย. 2569 - 15 ก.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 16 ก.ย. 2569 - 19 ก.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 19 ก.ย. 2569 - 22 ก.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |
| 24 ก.ย. 2569 - 27 ก.ย. 2569 | 13,990 | 13,990 | |






-----------------------------
อัตราค่าบริการ
-----------------------------





















สระมรกต และ น้ำตกร้อน เป็นสองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่โดดเด่นของกระบี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชมน้ำตก พักผ่อนในน้ำแร่ธรรมชาติ และสัมผัสบรรยากาศป่าฝนเขตร้อน