แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | |
---|---|---|
10 ธ.ค. 2566 - 15 ธ.ค. 2566 | 29,999 | |
22 ธ.ค. 2566 - 27 ธ.ค. 2566 | 29,999 | |
26 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 29,999 | |
28 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567 | 33,999 | |
29 ธ.ค. 2566 - 03 ม.ค. 2567 | 33,999 | |
25 ม.ค. 2567 - 30 ม.ค. 2567 | 28,999 | |
16 ก.พ. 2567 - 21 ก.พ. 2567 | 28,999 | |
23 ก.พ. 2567 - 28 ก.พ. 2567 | 28,999 | |
**เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน**