แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
18 มิ.ย. 2568 - 22 มิ.ย. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
25 มิ.ย. 2568 - 29 มิ.ย. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
02 ก.ค. 2568 - 06 ก.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
09 ก.ค. 2568 - 13 ก.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
16 ก.ค. 2568 - 20 ก.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
23 ก.ค. 2568 - 27 ก.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
30 ก.ค. 2568 - 03 ส.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
06 ส.ค. 2568 - 10 ส.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
13 ส.ค. 2568 - 17 ส.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
20 ส.ค. 2568 - 24 ส.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
27 ส.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
03 ก.ย. 2568 - 07 ก.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
10 ก.ย. 2568 - 14 ก.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
17 ก.ย. 2568 - 21 ก.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
24 ก.ย. 2568 - 28 ก.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
08 ต.ค. 2568 - 12 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
15 ต.ค. 2568 - 19 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
22 ต.ค. 2568 - 26 ต.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
29 ต.ค. 2568 - 02 พ.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
05 พ.ย. 2568 - 09 พ.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
12 พ.ย. 2568 - 16 พ.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
19 พ.ย. 2568 - 23 พ.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
26 พ.ย. 2568 - 30 พ.ย. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
จีน : ซีอาน ยิ่นเฉิง หวินซิวซาน กองทัพสุสานทหารดินเผา (ไม่ลงร้าน)
5 วัน 4 คืน : เมษายน-พฤศจิกายน 2568
เดินทางโดยสาย #ShenzhenAirlines #สนามบินสุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 23 kg. / CARRY ON 7 kg.
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511
ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตานี ชมมัสยิดกลางปัตตานี ที่ได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย H I G H L I G H T !! เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง