แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
19 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567 | 17,990 | 17,990 | |
23 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567 | 18,990 | 18,990 | |
26 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567 | 17,990 | 17,990 | |
02 พ.ย. 2567 - 06 พ.ย. 2567 | 16,990 | 16,990 | |
08 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567 | 16,990 | 16,990 | |
21 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567 | 16,990 | 16,990 | |
04 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567 | 18,990 | 18,990 | |
07 ธ.ค. 2567 - 11 ธ.ค. 2567 | 18,990 | 18,990 | |
19 ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567 | 18,990 | 18,990 | |
27 ธ.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 22,990 | 22,990 | |
09 ม.ค. 2568 - 13 ม.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
17 ม.ค. 2568 - 21 ม.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
25 ม.ค. 2568 - 29 ม.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
15 ก.พ. 2568 - 19 ก.พ. 2568 | 18,990 | 18,990 | |
05 มี.ค. 2568 - 09 มี.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
12 มี.ค. 2568 - 16 มี.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
15 มี.ค. 2568 - 19 มี.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
19 มี.ค. 2568 - 23 มี.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
21 มี.ค. 2568 - 25 มี.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
26 มี.ค. 2568 - 30 มี.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
29 มี.ค. 2568 - 02 เม.ย. 2568 | 17,990 | 17,990 | |
สัมผัสความหนาวเย็นที่เวียดนาม ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ
เมนูพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน - ล่องเรือตามจุ๊ก วัดตามจุ๊ก -
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ฟานซิปัน
- ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - เช็คอินที่เที่ยวใหม่ Maga Grand World" -
-----------------------------
อัตราค่าบริการ
-----------------------------
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511