แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | |
---|---|---|
30 มี.ค. 2566 - 03 เม.ย. 2566 | 15,990 | |
01 เม.ย. 2566 - 05 เม.ย. 2566 | 15,990 | |
06 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566 | 18,990 | |
08 เม.ย. 2566 - 12 เม.ย. 2566 | 18,990 | |
13 เม.ย. 2566 - 17 เม.ย. 2566 | 21,990 | |
14 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566 | 20,990 | |
15 เม.ย. 2566 - 19 เม.ย. 2566 | 19,990 | |
16 เม.ย. 2566 - 20 เม.ย. 2566 | 17,990 | |
20 เม.ย. 2566 - 24 เม.ย. 2566 | 15,990 | |
22 เม.ย. 2566 - 26 เม.ย. 2566 | 15,990 | |
28 เม.ย. 2566 - 02 พ.ค. 2566 | 18,990 | |
06 พ.ค. 2566 - 10 พ.ค. 2566 | 15,990 | |
11 พ.ค. 2566 - 15 พ.ค. 2566 | 15,990 | |
13 พ.ค. 2566 - 17 พ.ค. 2566 | 15,990 | |
18 พ.ค. 2566 - 22 พ.ค. 2566 | 15,990 | |
01 มิ.ย. 2566 - 05 มิ.ย. 2566 | 18,990 | |
02 มิ.ย. 2566 - 06 มิ.ย. 2566 | 18,990 | |
03 มิ.ย. 2566 - 07 มิ.ย. 2566 | 18,990 | |
07 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 | 14,990 | |
09 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566 | 14,990 | |
14 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 | 14,990 | |
16 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 | 14,990 | |
21 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 | 14,990 | |
23 มิ.ย. 2566 - 27 มิ.ย. 2566 | 14,990 | |
29 มิ.ย. 2566 - 03 ก.ค. 2566 | 14,990 | |
01 ก.ค. 2566 - 05 ก.ค. 2566 | 14,990 | |
06 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 | 14,990 | |
08 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566 | 14,990 | |
13 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 | 14,990 | |
15 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 | 14,990 | |
20 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 | 14,990 | |
22 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566 | 14,990 | |
27 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 | 18,990 | |
28 ก.ค. 2566 - 01 ส.ค. 2566 | 18,990 | |
30 ก.ค. 2566 - 03 ส.ค. 2566 | 17,990 | |
01 ส.ค. 2566 - 05 ส.ค. 2566 | 17,990 | |
02 ส.ค. 2566 - 06 ส.ค. 2566 | 14,990 | |
04 ส.ค. 2566 - 08 ส.ค. 2566 | 14,990 | |
09 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 | 17,990 | |
11 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 | 17,990 | |
12 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 | 17,990 | |
13 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566 | 17,990 | |
17 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 | 14,990 | |
19 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566 | 14,990 | |
24 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 | 14,990 | |
31 ส.ค. 2566 - 04 ก.ย. 2566 | 14,990 | |
02 ก.ย. 2566 - 06 ก.ย. 2566 | 14,990 | |
06 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 | 14,990 | |
08 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 | 14,990 | |
13 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 | 14,990 | |
15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 | 14,990 | |
21 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 | 14,990 | |
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 | 14,990 | |
28 ก.ย. 2566 - 02 ต.ค. 2566 | 14,990 | |
30 ก.ย. 2566 - 04 ต.ค. 2566 | 14,990 | |
05 ต.ค. 2566 - 09 ต.ค. 2566 | 15,990 | |
07 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566 | 15,990 | |
11 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 | 18,990 | |
12 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 | 18,990 | |
13 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 | 18,990 | |
15 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566 | 17,990 | |
สัมผัสความหนาวเย็นที่เวียดนาม ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ
เมนูพิเศษ!! หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน - เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า" -
แถมฟรี!! หมวกแดงเวียดนาม
- ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตกสีเงิน -
= CONTACT US =
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511